THIẾT BỊ SẢN XUẤT
Máy tiện CNC: 19 máy
1. Máy tiện TAKAMAZ CNC GLS-10: 15 máy
| Mục | Giá trị | |
| Công suất | Đường kính gia công lớn nhất | 180 mm |
| Chiều dài gia công lớn nhất | 190mm | |
| Đường kính thanh gia công max | 20(32) mm | |
| Dịch chuyển tối đa | Hành trình trục X | 120 mm |
| Hành trình trục Z | 230 mm | |
| Trục chính | Tốc độ quay lớn nhất | 4500 rpm |
| Công suất tiêu thụ | 5.5 / 3.7kW | |
| Kích thước mâm cặp | Mâm căp chấu | 152mm |
| Hình dạng đài dao | Dạng tháp pháo, số đài dao. | 8 |
| Cấp chính xác | Đường kính ngoài (Chiều dài vật ≤ 3xĐường kính vật) | 5µm |
| Đường kính ngoài (Chiều dài vật ≤ 3xĐường kính vật) | 10µm | |
| Vật liệu gia công | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass, Teflon, POM, MC Nylon, ADC | |
2. Máy tiện TAKAMAZ CNC GLS-10: 15 máy
| Mục | Giá trị | |
| Công suất | Đường kính gia công lớn nhất | 450mm |
| Chiều dài gia công lớn nhất | 480 mm | |
| Đường kính thanh gia công max | 67 mm | |
| Tốc độ dịch chuyển | Hành trình trục X | 260 mm |
| Hành trình trục Z | 500 mm | |
| Trục chính | Tốc độ quay lớn nhất | 3000 rpm |
| Công suất tiêu thụ | 15 kW | |
| Kích thước mâm cặp | Mâm căp chấu | 254 mm |
| Hình dạng đài dao | Dạng tháp pháo, số đài dao. | 10 |
| Cấp chính xác | Đường kính ngoài (Chiều dài vật ≤ 3xĐường kính vật) | 5µm |
| Đường kính ngoài (Chiều dài vật ≤ 3xĐường kính vật) | 10µm | |
| Vật liệu gia công | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass, Teflon, POM, MC Nylon, ADC | |
3. MÁY TIỆN TAKISAWA TCC2000: 01 máy
| Mục | Giá trị | |
| Công suất | Đường kính gia công lớn nhất | 170 mm |
| Chiều dài gia công lớn nhất | 480 mm | |
| Đường kính thanh gia công max | 67 mm | |
| Tốc độ dịch chuyển | Hành trình trục X | 259 mm |
| Hành trình trục Z | 500 mm | |
| Trục chính | Tốc độ quay lớn nhất | 3000 rpm |
| Công suất tiêu thụ | 14 kW | |
| Kích thước mâm cặp | Mâm căp chấu | 254 mm |
| Hình dạng đài dao | Dạng tháp pháo, số đài dao. | 12 |
| Cấp chính xác | Đường kính ngoài (Chiều dài vật ≤ 3xĐường kính vật) | 5µm |
| Đường kính ngoài (Chiều dài vật ≤ 3xĐường kính vật) | 10µm | |
| Vật liệu gia công | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass, Teflon, POM, MC Nylon, ADC | |
Dùng cho thiết bị sản xuất
Máy tiện CNC tự động dạng di chuyển trục chính
1. CITIZEN 02台
| 項目 | 値・単位 | |
| Đường kính gia công tối đa (D) | ø32mm | |
| Chiều dài gia công tối đa (L) | 320mm | |
| Đường kính khoan trước tối đa | ø12mm | |
| Đường kính ta rô tối đa cho trục chính trước | M10 | |
| Đường kính lỗ xuyên trục chính tối đa | ø36mm | |
| Tốc độ trục chính | Max8,000min-1 | |
| Dụng cụ quay dạng băng (Đường kính khoan tối đa) | ø8mm | |
| Dụng cụ quay dạng băng (Đường kính ta rô tối đa) | M6 | |
| Dụng cụ quay dạng băng (Tốc độ trục chính chính) | Max.6,000min-1 | |
| Dụng cụ quay dạng tháp pháo – Đường kính khoan tối đa | ø10mm | |
| Dụng cụ quay dạng tháp pháo – Đường kính ta rô tối đa | M8 | |
| Đường kính mâm cặp tối đa cho trục chính sau | Max.6,000min-1 | |
| Chiều dài tối đa của phôi trục chính sau | ø32mm | |
| Dụng cụ quay dạng tháp pháo – Đường kính khoan tối đa | 65mm | |
| Dụng cụ quay dạng tháp pháo – Đường kính ta rô tối đa | ø10mm | |
| Dụng cụ quay dạng tháp pháo – Tốc độ trục chính | M10 | |
| Số lượng dụng cụ | Max.8,000min-1 | |
| Kích thước dụng cụ Dụng cụ tiện | 31+α | |
| Kích thước dụng cụ | Dụng cụ tiện | □16mm |
| Vật liệu có sẵn | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass | |
2. Fanuc フライス 14台
| 項目 | 値・単位 | |
| Công suất | Hành trình trục X | 700 mm |
| Hành trình trục Y | 400 mm | |
| Hành trình trục Z | 330 mm | |
| Chiều dài gia công lớn nhất | 190 mm | |
| Trục chính | Tốc độ quay lớn nhất | 100rpm đến 10000rpm |
| Công suất tiêu thụ của trục chính | 3.7 kW | |
| Kích thước bàn | Không gian làm việc (X ˣ Y) | 850 ˣ 410mm |
| Khối lượng lớn nhất vật | 300kg | |
| Mâm dao | Số lượng dao lắp trên mâm | 21 |
| Tốc độ | Di chuyến nhanh trên trục (X, Y, Z) | 48 m/min |
| Tốc độ dịch chuyển | 1mm/min đến 30000mm/min | |
| Vật liệu gai công | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass, Teflon, POM, MC Nylon, ADC | |
2. ROKU-ROKU フライス 01 台
| 項目 | 値・単位 | |
| Công suất | Hành trình trục X | 510 mm |
| Hành trình trục Y | 360 mm | |
| Hành trình trục Z | 410 mm | |
| Trục chính | Tốc độ quay lớn nhất | 6000rpm |
| Công suất tiêu thụ của trục chính | 3.7 kW | |
| Kích thước bàn | Không gian làm việc (X ˣ Y) | 700 ˣ 360mm |
| Mâm dao | Số lượng dao lắp trên mâm | 30 |
| Tốc độ | Di chuyến nhanh trên trục (X, Y, Z) | 48 m/min |
| Tốc độ dịch chuyển | 1mm/min đến 30000mm/min | |
| Vật liệu gai công | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass, Teflon, POM, MC Nylon, ADC | |
2. OKUMA-HOWA フライス 01 台
| 項目 | 値・単位 | |
| Công suất | Hành trình trục X | 700 mm |
| Hành trình trục Y | 320 mm | |
| Hành trình trục Z | 320 mm | |
| Trục chính | Tốc độ quay lớn nhất | 6000rpm |
| Công suất tiêu thụ của trục chính | 3.7 kW | |
| Kích thước bàn | Không gian làm việc (X ˣ Y) | 700 ˣ 360mm |
| Khối lượng lớn nhất vật | 300kg | |
| Vật liệu gai công | SS,SC,SKD,SK,SKS,SUS,AI,Cu,Brass, Teflon, POM, MC Nylon, ADC | |
Thiết bị kiểm soát chất lượng
Kiểm soát quy trình sản xuất, kiểm soát sản xuất và kiểm soát chất lượng được thực hiện bởi các kỹ sư Nhật Bản hoặc các kỹ sự được đào tạo tại Nhật Bản. Chúng tôi tự tin về các quy trình và chất lượng về sản phẩm của mình.
Bộ phận thiết kế CAD chuyên về sản xuất và luôn hỗ trợ khách hàng để đưa ra những sản phẩm hoàn thiện nhất.
Những điều tốt đẹp sẽ sớm đến. Chúng tôi cung cấp sản phẩm đúng chất lượng mà khách hàng yêu cầu đúng thời hạn. Điều này dẫn đến việc giảm chi phí. Thật dễ để diễn tả bằng lời, nhưng nó lại có chiều sâu rất lớn. Chúng tôi làm việc chăm chỉ mỗi ngày cùng những người bạn yêu thích công việc này, theo phương châm “mọi việc tốt đẹp sẽ đến nhanh chóng”.
Đo lường 3D
Kiểm tra 100%, đo lường chính xác
Sự hài lòng của quý khách là mục tiêu và sứ mệnh của chúng tôi.
Một công ty sản xuất co trách nhiệm là kiểm tra tất cả các sản phẩm và chú ý, không được bỏ sót các khuyết điểm như trầy xước, lỗi về kích thước bằng việc sử dụng máy từng máy kiểm tra có độ chính xác cao. Đồng thời, chúng tôi tự hào cung cấp các sản phẩm làm hài lòng khách hàng và thiết lập một hệ thống chất lượng kiểm tra khiến mọi người cảm thấy tin tưởng chúng tôi.
Đo chiều dài và chiều sâu
Đo chiều dài và chiều sâu.
Cam kết 0,001 mm (1/1000mm). Chỉ những sản phẩm đã vượt qua kiểm tra trực quan mới được đo kích thước. Chúng tôi sẽ hết sức cẩn thận không bỏ sót sản phẩm lỗi khi kiểm tra. Đối với những sản phẩm không đẹp, bề mặt sẽ được chúng tôi chỉnh sửa lại.
Đo đường kính và lỗ
Quy trình kiểm tra
Trong quá trình kiểm tra, trước khi đóng gói và vận chuyển, chúng tôi kiểm tra xem các yếu tố sau có nằm trong tiêu chuẩn dựa trên báo cáo kiểm tra hay không: kích thước khung, độ méo, vị trí và chiều cao chốt, tiếng ồn bất thường của bộ truyền động và ổ đĩa bất thường, cũng như kiểm tra ngoại quan xem có trầy xước và bụi bẩn không. Tương tự như vậy đối với việc kiểm tra đầu và.
